Сертификаты не выпускаются для зон: RU, SU, BY, РФ
Если ваш сайт разработан на конструкторе, то перед покупкой SSL проверьте возможность его установки
Название сертификата | Центр сертификации | Тип проверки | Время выпуска | Цена | |
GoGetSSL® Domain SSL | GGSSL | Домен | 5 минут | 4 650 ₸ | |
Sectigo PositiveSSL | Sectigo | Домен | 5 минут | 5 375 ₸ | |
RapidSSL Standard | RapidSSL | Домен | 5 минут | 5 400 ₸ | |
Sectigo Essential SSL | Sectigo | Домен | 5 минут | 8 000 ₸ | |
GoGetSSL® Multi-Domain SSL | GGSSL | Домен | 5 минут | 16 650 ₸ | |
GoGetSSL® Public IP SAN | GGSSL | Домен | 5 минут | 16 650 ₸ | |
Sectigo PositiveSSL Multi-Domain | Sectigo | Домен | 5 минут | 18 750 ₸ | |
Thawte SSL 123 | Thawte | Домен | 5 минут | 18 900 ₸ | |
Sectigo InstantSSL | Sectigo | Компания | 1-3 дней | 28 750 ₸ | |
Sectigo SSL Certificate | Sectigo | Домен | 5 минут | 34 000 ₸ |
от 4 250 ₸ в зоне .kz
от 3 360 ₸ в год в линейке тарифов Эконом
от 28 000 ₸ в год
Решения для растущих проектов
от 90 000 ₸ в год
от 42 000 ₸ в месяц
от 410 000 ₸ под ключ
от 12 000 ₸ в месяц
Мы ответим! Как к вам обращаться?